
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
| Costera | 16 ° | 21 ° | ||
| Valles | 11 ° | 22 ° |
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
| Costera | 16 ° | 19 ° | ||
| Valles | 13 ° | 20 ° |
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
| Costera | 16 ° | 20 ° | ||
| Valles | 15 ° | 21 ° |

| || RESUMEN || Desde hoy se mantendrá un flujo marino favorecido por el desplazamiento de un sistema de baja presión al... | Continuar leyendo |

|
08:03 hrs 1.54 mts 14:30 hrs -0.14 mts 20:45 hrs 1.46 mts hrs mts |
Alt. 1 a mts Periodo. 10 seg Tem. sup. del mar 18° |
8 Km/h |
