| Min | Max | A.M. | P.M. | |
|---|---|---|---|---|
| Costa | 17 ° | 25 ° | ||
| Valle | 15 ° | 29 ° |
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
|---|---|---|---|---|
| Costa | 20 ° | 25 ° | ||
| Valle | 22 ° | 29 ° |
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
|---|---|---|---|---|
| Costa | 23 ° | 28 ° | ||
| Valle | 24 ° | 32 ° |
|| RESUMEN || Hoy se mantiene un sutil descenso de temperatura con un ambiente seco principalmente en las zonas interiores. El viento se mantendrá de leve a moderado en toda la región, con mayor intensidad por la tarde-noche. Para el fin de semana se espera la llegada de humedad tropical del Huracán Marie que, aunque su trayectoria se mantendrá muy al suroeste de las costas de Baja California, favorecerá el ingreso de humedad en niveles medios y altos que podrán generar escenarios de lluvias principalmente en zonas montañosas y de lloviznas asiladas en las zonas costeras además de tormentas eléctricas, la mejor probabilidad de eventos de precipitación se mantiene por la noche del sábado y primeras horas del domingo. Se espera el aumento gradual del oleaje alcanzando su máximo para el domingo, es posible tener olas cercanas a 2 metros. Se esperan nublados de parciales a totales para el fin de semana. Desde el domingo la humedad disparará la sensación térmica e incrementará las temperaturas máximas y mínimas al menos hasta mediados de semana, se espera que simultáneamente la humedad mantenga una disminución gradual. Las temperaturas esperadas para hoy y mañana en la costa serán de 25°C máxima y 16°C mínima; para los valles y zonas interiores es de 29°C máxima y 15°C mínimas. || SINOPSIS || Se espera un ambiente más fresco con respecto a días anteriores sobre todo en zonas interiores hasta el hoy. El fin de semana, la configuración sinóptica estará dominada por el Huracán Marie que favorecerá un flujo de humedad tropical en niveles medios y altos a la región durante el fin de semana, este aporte incrementará la cobertura de nubosidad alta y media, nublados de parciales a totales, eventos de precipitación y probabilidad de tormentas eléctricas en la región; El potencial de precipitación se mantiene hasta el momento desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo para las zonas costeras, las valles interiores altos y zonas montañosas podrán presentar durante todo el sábado y domingo. La costa presentará aumento gradual del oleaje desde hoy alcanzando su máximo para el domingo con posibilidad de registrar olas cercanas a los 2 metros. Desde el domingo cuando el Marie se degradará a tormenta tropical, sin embargo, los remanentes de humedad mantendrán un repunte de temperaturas al menos hasta mediados de semana, con posible sensación térmica elevada y temperaturas mínimas elevadas.
Elaboró: MC. Ismael Velázquez
Marea (NBMI): 1.59 m @ 15:05 - 0.15 m @ 23:36 hrs - m @ hrs - m @ hrs
Oleaje costero: Altura de 1 m, periodo de 18 segundos y una temperatura superficial del mar de 21 °C
Las imágenes de la banda de vapor de agua (6.47-7.04 μm) son útiles para identificar regiones de la atmósfera relativamente secas y húmedas. Generalmente, los tonos obscuro indican aire seco mientras que tonos gris claro indican aire húmedo y los tonos blanco se refieren a regiones convectivas con nubosidad entre 10 y 20 km sobre el nivel del mar. Las líneas con símbolos azules y rojos representan sistemas frontales. .
Regiones convectivas: regiones con desarrollo vertical relativamente elevado, entre 10 y 20 km sobre el nivel del mar.Click aquí para ver la animación

Las imágenes de la banda visible (0.53-0.79 μm) determinan el albedo que detecta el satélite y son útiles para identificar regiones de nubosidad densa. Estas imágenes dependen del ángulo del sol y, por lo tanto, de la hora del día. Regularmente, las imágenes se muestran entre el amanecer y atardecer en incrementos de 15 minutos. En amarillo, se incluyen reportes de viento (vectores) y la temperatura (°C) del océano reportada por barcos y boyas.
Click aquí para ver la animación

Las imágenes de la banda infrarroja (10.2-11.2 μm) están calibradas, con respecto a la radiación de un cuerpo negro, y son útiles para identificar regiones convectivas. Esto es, regiones con desarrollo vertical relativamente elevado, entre 10 y 20 km sobre el nivel del mar. La escala vertical de colores representa la temperatura (°C) de la parte superior de las nubes y tonos rojos indican zonas relativamente altas en la tropósfera. En verde, se incluyen valores numéricos de temperatura del aire (°C) y vectores de viento.
Tropósfera: es la capa más baja de la atmósfera y cercana a la Tierra.Click aquí para ver la animación - Imagenes infrarrojas (izquierda) y visibles (derecha) - Imágenes visibles disponibles sólo de 5am a 4pm

El Radar Meteorológico se emplea para la medición y seguimiento de fenómenos atmosféricos constituidos por agua, en forma de lluvia, granizo y nieve principalmente. La ventaja de un radar meteorológico es equivalente al empleo de cientos de pluviómetros distribuidos alrededor de una zona de cobertura, que transmiten la información cada 5 minutos. El radar tiene además la posibilidad de realizar estudios de volumen de la nube, a diferentes cortes o secciones verticales.
Pluviómetro: instrumento que se emplea para la recolección y medición de lluvia.