
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
| Costera | 08 ° | 20 ° | ||
| Valles | 04 ° | 21 ° |
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
| Costera | 10 ° | 25 ° | ||
| Valles | 06 ° | 27 ° |
| Min | Max | A.M. | P.M. | |
| Costera | 09 ° | 23 ° | ||
| Valles | 05 ° | 24 ° |

| Se mantiene la influencia de un sistema de alta presión con vientos del Noreste (NE) en niveles medios, los indicados nos... | Continuar leyendo |

|
05:06 hrs 0.50 mts 10:52 hrs 1.28 mts 17:19 hrs 0.22 mts 23:59 hrs 1.32 mts |
Alt. 1.20 a 1.80 a mts Periodo. 12 seg Tem. sup. del mar 15° |
30 a 45 Km/h |